Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Valetta-Kalkara 3
Il-Belt Valletta More    05:2505:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:55 12:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:55 19:2519:5520:2520:5521:2521:5522:25
Valletta A3 05:2505:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:55 12:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:55 19:2519:5520:2520:5521:2521:5522:25
Il-Floriana More    05:2505:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:55 12:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:55 19:2519:5520:2520:5521:2521:5522:25
Floriani A 05:2505:5506:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:55 12:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:55 19:2519:5520:2520:5521:2521:5522:25
Bombi 3A 05:2705:5706:2806:5807:2807:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:58 12:2812:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:58 19:2719:5720:2720:5721:2721:5722:27
Il-Hamrun More    05:2905:5906:2906:5907:2907:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:59 12:2912:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:59 19:2919:5920:2920:5921:2921:5922:29
Blata L-Bajda 4 05:2905:5906:2906:5907:2907:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:59 12:2912:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:59 19:2919:5920:2920:5921:2921:5922:29
Il-Marsa More    05:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00 19:3020:0020:3021:0021:3022:0022:30
Balbi 05:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00 19:3020:0020:3021:0021:3022:0022:30
Dicembru 05:3006:0006:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:01 12:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:01 19:3020:0020:3021:0021:3022:0022:30
Tigrija 05:3206:0206:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:03 12:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:03 19:3220:0220:3221:0221:3222:0222:32
Stalel 05:3306:0306:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:04 12:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:04 19:3320:0320:3321:0321:3322:0322:33
Moro 05:3506:0506:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:06 12:3613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:06 19:3520:0520:3521:0521:3522:0522:35
Bacir 05:3606:0606:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:07 12:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:07 19:3620:0620:3621:0621:3622:0622:36
Paola More    05:3706:0706:3807:0807:3808:0808:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:08 12:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:08 19:3720:0720:3721:0721:3722:0722:37
Addolorata 05:3706:0706:3807:0807:3808:0808:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:08 12:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:08 19:3720:0720:3721:0721:3722:0722:37
Lourdes 05:3906:0906:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:10 12:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:10 19:3920:0920:3921:0921:3922:0922:39
Paola 3 05:4006:1006:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:11 12:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:11 19:4020:1020:4021:1021:4022:1022:40
Boni west side 05:4106:1106:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:12 12:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:12 19:4120:1120:4121:1121:4122:1122:41
Kordin 05:4106:1106:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:13 12:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:13 19:4120:1120:4121:1121:4122:1122:41
Dwieli 05:4206:1206:4407:1407:4408:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1411:4412:14 12:4413:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:14 19:4220:1220:4221:1221:4222:1222:42
Vapur 05:4306:1306:4407:1407:4408:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1411:4412:14 12:4413:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:14 19:4320:1320:4321:1321:4322:1322:43
Bormla More    05:4406:1406:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4420:1420:4421:1421:4422:1422:44
Ibliet 05:4406:1406:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4420:1420:4421:1421:4422:1422:44
Gulija 05:4506:1506:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:17 12:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:17 19:4520:1520:4521:1521:4522:1522:45
Bormla 05:4606:1606:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:18 19:4620:1620:4621:1621:4622:1622:46
Il-Birgu More    05:4706:1706:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:19 19:4720:1720:4721:1721:4722:1722:47
Riche 05:4706:1706:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:19 19:4720:1720:4721:1721:4722:1722:47
Fortini 05:4706:1706:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:20 19:4720:1720:4721:1721:4722:1722:47
Il-Kalkara More    05:4806:1806:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:20 19:4820:1820:4821:1821:4822:1822:48
Progress 05:4806:1806:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:20 19:4820:1820:4821:1821:4822:1822:48
Trejqa 05:4906:1906:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:21 19:4920:1920:4921:1921:4922:1922:49
Liberta 05:5006:2006:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:22 12:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:22 19:5020:2020:5021:2021:5022:2022:50
Santu Rokku 05:5006:2006:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:23 12:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:5319:23 19:5020:2020:5021:2021:5022:2022:50
Navali 05:5106:2106:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:24 19:5120:2120:5121:2121:5122:2122:51
Tewma 05:5206:2206:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:25 12:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:25 19:5220:2220:5221:2221:5222:2222:52
Smart City 05:5506:2506:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:27 19:5520:2520:5521:2521:5522:2522:55
Ix-Xghajra More    05:5706:2707:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:31 19:5720:2720:5721:2721:5722:2722:57
Smart City 05:5706:2707:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:31 19:5720:2720:5721:2721:5722:2722:57
Ir-Rinella More    06:0006:3007:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:33 13:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:33 20:0020:3021:0021:3022:0022:3023:00
Fortizza 06:0006:3007:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:33 13:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:33 20:0020:3021:0021:3022:0022:3023:00
Missjoni 06:0006:3007:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:34 13:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:34 20:0020:3021:0021:3022:0022:3023:00
Il-Kalkara More    06:0206:3207:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:35 13:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:35 20:0220:3221:0221:3222:0222:3223:02
Cumnija 06:0206:3207:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:35 13:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:35 20:0220:3221:0221:3222:0222:3223:02
Luqqata 06:0206:3207:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:36 13:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:36 20:0220:3221:0221:3222:0222:3223:02
Rinella 06:0306:3307:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0719:37 20:0320:3321:0321:3322:0322:3323:03
Bighi 06:0406:3407:0807:3808:0808:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:38 13:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:0819:38 20:0420:3421:0421:3422:0422:3423:04
Kalkara 06:0606:3607:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:40 13:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:40 20:0620:3621:0621:3622:0622:3623:06
Il-Belt Valletta More    05:2005:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:50 12:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:50 19:2019:5020:2020:5021:2021:5022:2022:50
Valletta A3 05:2005:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:50 12:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:50 19:2019:5020:2020:5021:2021:5022:2022:50
Il-Floriana More    05:2005:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:50 12:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:50 19:2019:5020:2020:5021:2021:5022:2022:50
Floriani A 05:2005:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:50 12:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:50 19:2019:5020:2020:5021:2021:5022:2022:50
Bombi 3A 05:2205:5206:2206:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:52 12:2212:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:52 19:2219:5220:2220:5221:2221:5222:2222:52
Il-Hamrun More    05:2305:5306:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:53 12:2312:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:53 19:2319:5320:2320:5321:2321:5322:2322:53
Blata L-Bajda 4 05:2305:5306:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:53 12:2312:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:53 19:2319:5320:2320:5321:2321:5322:2322:53
Il-Marsa More    05:2405:5406:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:54 12:2412:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:54 19:2419:5420:2420:5421:2421:5422:2422:54
Balbi 05:2405:5406:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:54 12:2412:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:54 19:2419:5420:2420:5421:2421:5422:2422:54
Dicembru 05:2405:5406:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:55 12:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:55 19:2419:5420:2420:5421:2421:5422:2422:54
Tigrija 05:2505:5506:2606:5607:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:56 12:2612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:56 19:2519:5520:2520:5521:2521:5522:2522:55
Stalel 05:2605:5606:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:57 12:2712:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:57 19:2619:5620:2620:5621:2621:5622:2622:56
Moro 05:2705:5706:2806:5807:2807:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:58 12:2812:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:58 19:2719:5720:2720:5721:2721:5722:2722:57
Bacir 05:2805:5806:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00 19:2819:5820:2820:5821:2821:5822:2822:58
Paola More    05:2905:5906:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00 19:2919:5920:2920:5921:2921:5922:2922:59
Addolorata 05:2905:5906:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00 19:2919:5920:2920:5921:2921:5922:2922:59
Lourdes 05:3006:0006:3207:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:02 12:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:02 19:3020:0020:3021:0021:3022:0022:3023:00
Paola 3 05:3106:0106:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:03 12:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:03 19:3120:0120:3121:0121:3122:0122:3123:01
Boni west side 05:3206:0206:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:03 12:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:03 19:3220:0220:3221:0221:3222:0222:3223:02
Kordin 05:3206:0206:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:04 12:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:04 19:3220:0220:3221:0221:3222:0222:3223:02
Dwieli 05:3306:0306:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:04 12:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:04 19:3320:0320:3321:0321:3322:0322:3323:03
Vapur 05:3306:0306:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:05 12:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:05 19:3320:0320:3321:0321:3322:0322:3323:03
Bormla More    05:3406:0406:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:06 12:3613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:06 19:3420:0420:3421:0421:3422:0422:3423:04
Ibliet 05:3406:0406:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:06 12:3613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:06 19:3420:0420:3421:0421:3422:0422:3423:04
Gulija 05:3506:0506:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:07 12:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:07 19:3520:0520:3521:0521:3522:0522:3523:05
Bormla 05:3506:0506:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:07 12:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:07 19:3520:0520:3521:0521:3522:0522:3523:05
Il-Birgu More    05:3606:0606:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:09 12:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:09 19:3620:0620:3621:0621:3622:0622:3623:06
Riche 05:3606:0606:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:09 12:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:09 19:3620:0620:3621:0621:3622:0622:3623:06
Fortini 05:3706:0706:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:09 12:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:09 19:3720:0720:3721:0721:3722:0722:3723:07
Il-Kalkara More    05:3706:0706:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:10 12:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:10 19:3720:0720:3721:0721:3722:0722:3723:07
Progress 05:3706:0706:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:10 12:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:10 19:3720:0720:3721:0721:3722:0722:3723:07
Trejqa 05:3806:0806:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:10 12:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:10 19:3820:0820:3821:0821:3822:0822:3823:08
Liberta 05:3806:0806:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:11 12:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:11 19:3820:0820:3821:0821:3822:0822:3823:08
Santu Rokku 05:3906:0906:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:11 12:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:11 19:3920:0920:3921:0921:3922:0922:3923:09
Navali 05:4006:1006:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:13 12:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:13 19:4020:1020:4021:1021:4022:1022:4023:10
Tewma 05:4006:1006:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:13 12:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:13 19:4020:1020:4021:1021:4022:1022:4023:10
Smart City 05:4206:1206:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4220:1220:4221:1221:4222:1222:4223:12
Ix-Xghajra More    05:4406:1406:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:18 19:4420:1420:4421:1421:4422:1422:4423:14
Smart City 05:4406:1406:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:18 19:4420:1420:4421:1421:4422:1422:4423:14
Ir-Rinella More    05:4606:1606:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:19 19:4620:1620:4621:1621:4622:1622:4623:16
Fortizza 05:4606:1606:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:19 19:4620:1620:4621:1621:4622:1622:4623:16
Missjoni 05:4706:1706:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:20 19:4720:1720:4721:1721:4722:1722:4723:17
Il-Kalkara More    05:4806:1806:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:21 19:4820:1820:4821:1821:4822:1822:4823:18
Cumnija 05:4806:1806:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:21 19:4820:1820:4821:1821:4822:1822:4823:18
Luqqata 05:4806:1806:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:22 12:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:22 19:4820:1820:4821:1821:4822:1822:4823:18
Rinella 05:4906:1906:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:22 12:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:22 19:4920:1920:4921:1921:4922:1922:4923:19
Bighi 05:4906:1906:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:23 12:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:5319:23 19:4920:1920:4921:1921:4922:1922:4923:19
Kalkara 05:5106:2106:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:25 12:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:25 19:5120:2120:5121:2121:5122:2122:5123:21
Kalkara - Valletta 3
Il-Kalkara More    05:4006:1006:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:10 12:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:10 19:4020:1020:4021:1021:4022:1022:40
Kalkara 05:4006:1006:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:10 12:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:10 19:4020:1020:4021:1021:4022:1022:40
Decelis 05:4006:1006:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:11 12:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:10 19:4020:1020:4021:1021:4022:1022:40
Il-Birgu More    05:4106:1106:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:12 12:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:11 19:4120:1120:4121:1121:4122:1122:41
Fortini 05:4106:1106:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:12 12:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:11 19:4120:1120:4121:1121:4122:1122:41
Bormla More    05:4206:1206:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:12 12:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:12 19:4220:1220:4221:1221:4222:1222:42
Riche 05:4206:1206:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:12 12:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:12 19:4220:1220:4221:1221:4222:1222:42
Zejt 05:4206:1206:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:13 12:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:12 19:4220:1220:4221:1221:4222:1222:42
Bormla 05:4306:1306:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:13 19:4320:1320:4321:1321:4322:1322:43
Liena 05:4506:1506:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:15 19:4520:1520:4521:1521:4522:1522:45
Immakulata 05:4506:1506:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:17 12:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:15 19:4520:1520:4521:1521:4522:1522:45
Polverista 05:4606:1606:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:16 19:4620:1620:4621:1621:4622:1622:46
Ghuxa 05:4706:1706:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:17 19:4720:1720:4721:1721:4722:1722:47
Vapur 05:4806:1806:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:18 19:4820:1820:4821:1821:4822:1822:48
Dwieli 05:4906:1906:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:23 12:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:5319:19 19:4920:1920:4921:1921:4922:1922:49
Paola More    05:5006:2006:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:20 19:5020:2020:5021:2021:5022:2022:50
Boni east side 05:5006:2006:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:20 19:5020:2020:5021:2021:5022:2022:50
Paola 1 05:5206:2206:5607:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:26 12:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:22 19:5220:2220:5221:2221:5222:2222:52
Paule 05:5206:2206:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:22 19:5220:2220:5221:2221:5222:2222:52
Lourdes 05:5306:2306:5807:2807:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:5812:28 12:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:23 19:5320:2320:5321:2321:5322:2322:53
Il-Marsa More    05:5506:2507:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:25 19:5520:2520:5521:2521:5522:2522:55
Xwieni 05:5506:2507:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:25 19:5520:2520:5521:2521:5522:2522:55
