Route - Malta Public Transport

Below you will find the timetables from each bus stop for the route you have selected. For most routes, there are timetables in each direction below each other.


Bus stops are sorted by locality and you can expand each locality to view the approximate departure times on each bus stop.


Timetables may vary from weekdays to Saturdays and Sundays for some routes, so please select from the options available. Some routes have the same timetables from Mondays to Sundays.

Xghajra - Pembroke 120
Ix-Xghajra More    05:1505:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:45 12:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:45 19:1519:45
Gakbu 05:1505:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:45 12:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:45 19:1519:45
Wignacourt 05:1605:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:46 12:1612:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:46 19:1619:46
Bocci 05:1705:4806:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:48 12:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:48 19:1719:47
Haz-Zabbar More    05:1905:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:50 12:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:49 19:1919:49
Marzebb 05:1905:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:50 12:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:49 19:1919:49
Bumunqar 05:2005:5006:2106:5107:2107:5108:2108:5009:2009:5010:2010:5011:2011:50 12:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2116:5117:2117:5118:2118:50 19:2019:50
Alessio 05:2105:5206:2306:5307:2307:5308:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:52 12:2212:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:52 19:2119:51
Burbur 05:2305:5406:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:54 12:2412:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:53 19:2319:53
Imqaddsa 05:2405:5406:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:55 12:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:54 19:2419:54
Santwarju 05:2405:5506:2606:5607:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:56 12:2612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:55 19:2419:54
Baruni 05:2605:5706:2806:5807:2807:5808:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:57 12:2712:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2816:5817:2817:5818:2818:56 19:2619:56
Medjatrici 05:2605:5706:2906:5907:2907:5908:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:58 12:2812:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:57 19:2619:56
Madrin 05:2705:5806:3007:0007:3008:0008:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:59 12:2912:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:58 19:2719:57
Cikas 05:2906:0006:3207:0207:3208:0208:3109:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3117:0117:3118:0118:3119:00 19:2919:59
Il-Fgura More    05:3006:0106:3307:0307:3308:0308:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:02 12:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3317:0317:3318:0318:3319:01 19:3020:00
Hompesch 05:3006:0106:3307:0307:3308:0308:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:02 12:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3317:0317:3318:0318:3319:01 19:3020:00
Gallu 05:3106:0206:3407:0407:3408:0408:3309:0209:3210:0210:3211:0211:3212:02 12:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3317:0317:3318:0318:3319:01 19:3120:01
Fgura 05:3206:0306:3507:0507:3508:0508:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:04 12:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3517:0517:3518:0518:3519:03 19:3220:02
Punika 05:3306:0506:3707:0707:3708:0708:3609:0509:3510:0510:3511:0511:3512:05 12:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3617:0617:3618:0618:3619:04 19:3320:03
Blandun 05:3406:0606:3807:0807:3808:0808:3809:0709:3710:0710:3711:0711:3712:07 12:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3817:0817:3818:0818:3819:06 19:3420:04
Grasso 05:3506:0706:3907:0907:3908:0908:3909:0809:3810:0810:3811:0811:3812:08 12:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3917:0917:3918:0918:3919:06 19:3520:05
Consigli 05:3606:0806:4007:1007:4008:1008:4009:0909:3910:0910:3911:0911:3912:09 12:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:4017:1017:4018:1018:4019:07 19:3620:06
Paola More    05:3806:1006:4307:1307:4308:1308:4209:1109:4110:1110:4111:1111:4112:11 12:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4217:1217:4218:1218:4219:09 19:3820:08
Paola 2 05:3806:1006:4307:1307:4308:1308:4209:1109:4110:1110:4111:1111:4112:11 12:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4217:1217:4218:1218:4219:09 19:3820:08
Paule 05:3906:1106:4407:1407:4408:1408:4309:1209:4210:1210:4211:1211:4212:12 12:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4317:1317:4318:1318:4319:10 19:3920:09
Lourdes 05:4006:1206:4507:1507:4508:1508:4409:1309:4310:1310:4311:1311:4312:13 12:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4417:1417:4418:1418:4419:11 19:4020:10
Il-Marsa More    05:4306:1506:4807:1807:4808:1808:4709:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4817:1817:4818:1818:4819:14 19:4320:13
Xwieni 05:4306:1506:4807:1807:4808:1808:4709:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4817:1817:4818:1818:4819:14 19:4320:13
Albert 05:4406:1706:5007:2007:5008:2008:4909:1709:4710:1710:4711:1711:4712:17 12:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4917:1917:4918:1918:4919:16 19:4420:14
Moro 05:4506:1806:5107:2107:5108:2108:5009:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:5017:2017:5018:2018:5019:17 19:4520:15
Stalel 05:4606:1906:5307:2307:5308:2308:5209:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5217:2217:5218:2218:5219:18 19:4620:16
Hal Qormi More    05:5006:2306:5707:2707:5708:2708:5509:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5617:2617:5618:2618:5619:22 19:5020:20
Qaddisin 05:5006:2306:5707:2707:5708:2708:5509:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5617:2617:5618:2618:5619:22 19:5020:20
Il-Marsa More    05:5206:2607:0007:3008:0008:3008:5809:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5917:2917:5918:2918:5919:24 19:5220:22
Marsa Park & Ride 3 05:5206:2607:0007:3008:0008:3008:5809:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5917:2917:5918:2918:5919:24 19:5220:22
Qaddisin 05:5406:2807:0207:3208:0208:3209:0109:2909:5910:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2917:0117:3118:0118:3119:0119:27 19:5420:24
Is-Swatar More    06:0506:4007:1507:4508:1508:4509:1309:4110:1110:4111:1111:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1417:4418:1418:4419:1419:38 20:0520:35
Qroqq 5 06:0506:4007:1507:4508:1508:4509:1309:4110:1110:4111:1111:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1417:4418:1418:4419:1419:38 20:0520:35
L-Imsida More    06:0806:4307:1907:4908:1908:4909:1709:4410:1410:4411:1411:4412:1412:44 13:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1717:4718:1718:4719:1719:41 20:0820:38
Universita 1 06:0806:4307:1907:4908:1908:4909:1709:4410:1410:4411:1411:4412:1412:44 13:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1717:4718:1718:4719:1719:41 20:0820:38
Mater Dei More    06:1006:4507:2107:5108:2108:5109:1909:4610:1610:4611:1611:4612:1612:46 13:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1917:4918:1918:4919:1919:43 20:1020:40
Mater Dei 2 06:1006:4507:2107:5108:2108:5109:1909:4610:1610:4611:1611:4612:1612:46 13:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1917:4918:1918:4919:1919:43 20:1020:40
Sptar 1 06:1106:4707:2307:5308:2308:5309:2109:4810:1810:4811:1811:4812:1812:48 13:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:2117:5118:2118:5119:2119:45 20:1120:41
Sptar 2 06:1206:4707:2307:5308:2308:5309:2109:4810:1810:4811:1811:4812:1812:48 13:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:2217:5218:2218:5219:2219:45 20:1220:42
San Gwann More    06:1306:4907:2507:5508:2508:5509:2309:5010:2010:5011:2011:5012:2012:50 13:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2417:5418:2418:5419:2419:47 20:1320:43
Industrijali 06:1306:4907:2507:5508:2508:5509:2309:5010:2010:5011:2011:5012:2012:50 13:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2417:5418:2418:5419:2419:47 20:1320:43
Galea 06:1506:5007:2707:5708:2708:5709:2509:5210:2210:5211:2211:5212:2212:52 13:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2517:5518:2518:5519:2519:48 20:1520:45
Felic 06:1606:5107:2807:5808:2808:5809:2609:5310:2310:5311:2311:5312:2312:53 13:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2617:5618:2618:5619:2619:49 20:1620:46
Baruza 06:1706:5207:2907:5908:2908:5909:2709:5410:2410:5411:2411:5412:2412:54 13:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2717:5718:2718:5719:2719:50 20:1720:47
Korvu 06:1706:5307:3008:0008:3009:0009:2809:5510:2510:5511:2511:5512:2512:55 13:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2917:5918:2918:5919:2919:51 20:1720:47
Longo 06:1806:5407:3108:0108:3109:0109:2909:5610:2610:5611:2611:5612:2612:56 13:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:3018:0018:3019:0019:3019:52 20:1820:48
Il-Kappara More    06:2006:5607:3308:0308:3309:0309:3109:5810:2810:5811:2811:5812:2812:58 13:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:3218:0218:3219:0219:3219:54 20:2020:50
Kuncizzjoni 06:2006:5607:3308:0308:3309:0309:3109:5810:2810:5811:2811:5812:2812:58 13:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:3218:0218:3219:0219:3219:54 20:2020:50
San Gwann More    06:2106:5707:3408:0408:3409:0409:3209:5810:2810:5811:2811:5812:2812:58 13:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:3218:0218:3219:0219:3219:55 20:2120:51
Gwann 06:2106:5707:3408:0408:3409:0409:3209:5810:2810:5811:2811:5812:2812:58 13:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:3218:0218:3219:0219:3219:55 20:2120:51
Rihan 06:2106:5807:3508:0508:3509:0509:3209:5910:2910:5911:2911:5912:2912:59 13:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:3318:0318:3319:0319:3319:55 20:2120:51
Balal 06:2306:5907:3608:0608:3609:0609:3410:0110:3111:0111:3112:0112:3113:01 13:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3518:0518:3519:0519:3519:57 20:2320:53
Busuttil 06:2307:0007:3708:0708:3709:0709:3510:0210:3211:0211:3212:0212:3213:02 13:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3618:0618:3619:0619:3619:58 20:2320:53
Emvin 06:2407:0107:3808:0808:3809:0809:3610:0310:3311:0311:3312:0312:3313:03 13:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3718:0718:3719:0719:3719:59 20:2420:54
Briffa 06:2607:0207:4008:1008:4009:1009:3710:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3818:0818:3819:0819:3820:00 20:2620:56
Stefanotis 06:2607:0307:4008:1008:4009:1009:3810:0510:3511:0511:3512:0512:3513:05 13:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3918:0918:3919:0919:3920:00 20:2620:56
Pelikan 06:2707:0307:4108:1108:4109:1109:3810:0510:3511:0511:3512:0512:3513:05 13:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3918:0918:3919:0919:3920:01 20:2720:57
Ta' Giorni More    06:2807:0507:4308:1308:4309:1309:4010:0610:3611:0611:3612:0612:3613:06 13:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:4118:1118:4119:1119:4120:02 20:2820:58
Baltiku 06:2807:0507:4308:1308:4309:1309:4010:0610:3611:0611:3612:0612:3613:06 13:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:4118:1118:4119:1119:4120:02 20:2820:58
Kalci 06:3007:0707:4508:1508:4509:1509:4310:0910:3911:0911:3912:0912:3913:09 13:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:4318:1318:4319:1319:4320:05 20:3021:00
San Giljan More    06:3207:1007:4808:1808:4809:1809:4510:1110:4111:1111:4112:1112:4113:11 13:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4618:1618:4619:1619:4620:07 20:3221:02
Borg 06:3207:1007:4808:1808:4809:1809:4510:1110:4111:1111:4112:1112:4113:11 13:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4618:1618:4619:1619:4620:07 20:3221:02
Ross 06:3407:1107:5008:2008:5009:2009:4710:1310:4311:1311:4312:1312:4313:13 13:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4818:1818:4819:1819:4820:08 20:3421:04
San Giljan 06:3507:1207:5108:2108:5109:2109:4810:1410:4411:1411:4412:1412:4413:14 13:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4918:1918:4919:1919:4920:10 20:3521:05
Is-Swieqi More    06:3707:1407:5308:2308:5309:2309:5010:1610:4611:1611:4612:1612:4613:16 13:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:5118:2118:5119:2119:5120:12 20:3721:07
Swieqi 06:3707:1407:5308:2308:5309:2309:5010:1610:4611:1611:4612:1612:4613:16 13:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:5118:2118:5119:2119:5120:12 20:3721:07
Pembroke More    06:3807:1607:5508:2508:5509:2509:5210:1810:4811:1811:4812:1812:4813:18 13:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:5318:2318:5319:2319:5320:13 20:3821:08
Normandy 06:3807:1607:5508:2508:5509:2509:5210:1810:4811:1811:4812:1812:4813:18 13:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:5318:2318:5319:2319:5320:13 20:3821:08
Luxol Park & Ride 4 06:4007:1807:5708:2708:5709:2709:5410:2010:5011:2011:5012:2012:5013:20 13:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5518:2518:5519:2519:5520:15 20:4021:10
Ix-Xghajra More    05:1505:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:45 12:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:45 19:1519:45
Gakbu 05:1505:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:45 12:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:45 19:1519:45
Wignacourt 05:1605:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:46 12:1612:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:46 19:1619:46
Bocci 05:1705:4706:1706:4707:1707:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:48 12:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:48 19:1719:47
Haz-Zabbar More    05:1905:4906:1906:4907:1907:4908:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:50 12:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:49 19:1919:49
Marzebb 05:1905:4906:1906:4907:1907:4908:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:50 12:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:49 19:1919:49
Bumunqar 05:2005:5006:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:50 12:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:50 19:2019:50
Alessio 05:2105:5106:2106:5107:2107:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:52 12:2212:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:52 19:2119:51
Burbur 05:2305:5306:2306:5307:2307:5308:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:54 12:2412:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:53 19:2319:53
Imqaddsa 05:2405:5406:2406:5407:2407:5408:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:55 12:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:54 19:2419:54
Santwarju 05:2405:5406:2406:5407:2407:5508:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:56 12:2612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:55 19:2419:54
Baruni 05:2605:5606:2606:5607:2607:5608:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:57 12:2712:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:56 19:2619:56
Medjatrici 05:2605:5606:2606:5607:2607:5708:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:58 12:2812:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:57 19:2619:56
Madrin 05:2705:5706:2706:5707:2707:5808:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:59 12:2912:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:58 19:2719:57
Cikas 05:2905:5906:2906:5907:2908:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00 12:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:00 19:2919:59
Il-Fgura More    05:3006:0006:3007:0007:3008:0108:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:02 12:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:01 19:3020:00
Hompesch 05:3006:0006:3007:0007:3008:0108:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:02 12:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:01 19:3020:00
Gallu 05:3106:0106:3107:0107:3108:0108:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:02 12:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:01 19:3120:01
Fgura 05:3206:0206:3207:0207:3208:0308:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:04 12:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:03 19:3220:02
Punika 05:3306:0306:3307:0307:3308:0408:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:05 12:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:04 19:3320:03
Blandun 05:3406:0406:3407:0407:3408:0608:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:07 12:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:06 19:3420:04
Grasso 05:3506:0506:3507:0507:3508:0608:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:08 12:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:06 19:3520:05
Consigli 05:3606:0606:3607:0607:3608:0708:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:09 12:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:07 19:3620:06
Paola More    05:3806:0806:3807:0807:3808:0908:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:11 12:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:09 19:3820:08
Paola 2 05:3806:0806:3807:0807:3808:0908:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:11 12:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:09 19:3820:08
Paule 05:3906:0906:3907:0907:3908:1008:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:12 12:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:10 19:3920:09
Lourdes 05:4006:1006:4007:1007:4008:1108:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:13 12:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:11 19:4020:10
Il-Marsa More    05:4306:1306:4307:1307:4308:1408:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:14 19:4320:13
Xwieni 05:4306:1306:4307:1307:4308:1408:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:14 19:4320:13
Albert 05:4406:1406:4407:1407:4408:1608:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:17 12:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:16 19:4420:14
Moro 05:4506:1506:4507:1507:4508:1708:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:17 19:4520:15
Stalel 05:4606:1606:4607:1607:4608:1808:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:18 19:4620:16
Hal Qormi More    05:5006:2006:5007:2007:5008:2208:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:22 19:5020:20
Qaddisin 05:5006:2006:5007:2007:5008:2208:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:22 19:5020:20
Il-Marsa More    05:5206:2206:5207:2207:5208:2408:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:24 19:5220:22
Marsa Park & Ride 3 05:5206:2206:5207:2207:5208:2408:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:24 19:5220:22
Qaddisin 05:5406:2406:5407:2407:5408:2708:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:5919:27 19:5420:24
Is-Swatar More    06:0506:3507:0507:3508:0508:3809:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:38 20:0520:35
Qroqq 5 06:0506:3507:0507:3508:0508:3809:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:38 20:0520:35
L-Imsida More    06:0806:3807:0807:3808:0808:4109:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:44 13:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:1419:41 20:0820:38
Universita 1 06:0806:3807:0807:3808:0808:4109:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:44 13:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:1419:41 20:0820:38
Mater Dei More    06:1006:4007:1007:4008:1008:4309:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:46 13:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:1619:43 20:1020:40
Mater Dei 2 06:1006:4007:1007:4008:1008:4309:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:46 13:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:1619:43 20:1020:40
Sptar 1 06:1106:4107:1107:4108:1108:4509:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1812:48 13:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:45 20:1120:41
Sptar 2 06:1206:4207:1207:4208:1208:4509:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1812:48 13:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:45 20:1220:42
San Gwann More    06:1306:4307:1307:4308:1308:4709:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:50 13:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:47 20:1320:43
Industrijali 06:1306:4307:1307:4308:1308:4709:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:50 13:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:47 20:1320:43
Galea 06:1506:4507:1507:4508:1508:4809:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:52 13:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:2219:48 20:1520:45
Felic 06:1606:4607:1607:4608:1608:4909:2309:5310:2310:5311:2311:5312:2312:53 13:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:5319:2319:49 20:1620:46
Baruza 06:1706:4707:1707:4708:1708:5009:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:54 13:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:2419:50 20:1720:47
Korvu 06:1706:4707:1707:4708:1708:5109:2509:5510:2510:5511:2511:5512:2512:55 13:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:2519:51 20:1720:47
Longo 06:1806:4807:1807:4808:1808:5209:2609:5610:2610:5611:2611:5612:2612:56 13:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:2619:52 20:1820:48
Il-Kappara More    06:2006:5007:2007:5008:2008:5409:2809:5810:2810:5811:2811:5812:2812:58 13:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:2819:54 20:2020:50
Kuncizzjoni 06:2006:5007:2007:5008:2008:5409:2809:5810:2810:5811:2811:5812:2812:58 13:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:2819:54 20:2020:50
San Gwann More    06:2106:5107:2107:5108:2108:5509:2809:5810:2810:5811:2811:5812:2812:58 13:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:2819:55 20:2120:51
Gwann 06:2106:5107:2107:5108:2108:5509:2809:5810:2810:5811:2811:5812:2812:58 13:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:2819:55 20:2120:51
Rihan 06:2106:5107:2107:5108:2108:5509:2909:5910:2910:5911:2911:5912:2912:59 13:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:5918:2918:5919:2919:55 20:2120:51
Balal 06:2306:5307:2307:5308:2308:5709:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:01 13:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:3119:57 20:2320:53
Busuttil 06:2306:5307:2307:5308:2308:5809:3210:0210:3211:0211:3212:0212:3213:02 13:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:3219:58 20:2320:53
Emvin 06:2406:5407:2407:5408:2408:5909:3310:0310:3311:0311:3312:0312:3313:03 13:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:3319:59 20:2420:54
Briffa 06:2606:5607:2607:5608:2609:0009:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:3420:00 20:2620:56
Stefanotis 06:2606:5607:2607:5608:2609:0009:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:05 13:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:3520:00 20:2620:56
Pelikan 06:2706:5707:2707:5708:2709:0109:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:05 13:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:3520:01 20:2720:57
