Route - Malta Public Transport

Below you will find the timetables from each bus stop for the route you have selected. For most routes, there are timetables in each direction below each other.


Bus stops are sorted by locality and you can expand each locality to view the approximate departure times on each bus stop.


Timetables may vary from weekdays to Saturdays and Sundays for some routes, so please select from the options available. Some routes have the same timetables from Mondays to Sundays.

Valletta - Tuffieha 44
Il-Belt Valletta More    05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Valletta B7 05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1521:15
Il-Floriana More    05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Floriani C 05:4606:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:16 12:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:16 19:4620:1621:16
Bombi 4A 05:4806:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:18 12:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:18 19:4820:1821:18
Tal-Pietà More    05:4906:1906:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:2016:5017:2017:5018:2018:5019:19 19:4920:1921:19
Pieta 05:4906:1906:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:2016:5017:2017:5018:2018:5019:19 19:4920:1921:19
L-Imsida More    05:5106:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2216:5217:2217:5218:2218:5219:21 19:5120:2121:21
Marina 05:5106:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:21 12:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2216:5217:2217:5218:2218:5219:21 19:5120:2121:21
Kullegg 05:5306:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:23 12:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:5319:23 19:5320:2321:23
Garcin 05:5406:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:24 19:5420:2421:24
Is-Swatar More    05:5406:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2516:5517:2517:5518:2518:5519:24 19:5420:2421:24
Hasselin 05:5406:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2516:5517:2517:5518:2518:5519:24 19:5420:2421:24
Pont 05:5606:2606:5607:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:26 12:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2716:5717:2717:5718:2718:5719:26 19:5620:2621:26
Zernieq 05:5706:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2816:5817:2817:5818:2818:5819:27 19:5720:2721:27
Caramelo 05:5806:2806:5807:2807:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:5812:28 12:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2916:5917:2917:5918:2918:5919:28 19:5820:2821:28
Birkirkara More    05:5906:2906:5907:2907:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:3117:0117:3118:0118:3119:0119:29 19:5920:2921:29
Paris 05:5906:2906:5907:2907:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:29 12:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:3117:0117:3118:0118:3119:0119:29 19:5920:2921:29
Mannarinu 06:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30 13:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3117:0117:3118:0118:3119:0119:30 20:0020:3021:30
Wied 06:0106:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3217:0217:3218:0218:3219:0219:31 20:0120:3121:31
Tereza 06:0206:3207:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:32 13:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3317:0317:3318:0318:3319:0319:32 20:0220:3221:32
Piu 06:0306:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:33 13:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3417:0417:3418:0418:3419:0419:33 20:0320:3321:33
Brared 06:0406:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:34 13:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3517:0517:3518:0518:3519:0519:34 20:0420:3421:34
Hal Lija More    06:0506:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:35 13:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3717:0717:3718:0718:3719:0719:35 20:0520:3521:35
Cimiterju 06:0506:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:35 13:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3717:0717:3718:0718:3719:0719:35 20:0520:3521:35
Portelli 06:0706:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3817:0817:3818:0818:3819:0819:37 20:0720:3721:37
Il-Mosta More    06:0906:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:39 13:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:4017:1017:4018:1018:4019:1019:39 20:0920:3921:39
Technopark 4 06:0906:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:39 13:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:4017:1017:4018:1018:4019:1019:39 20:0920:3921:39
Daqqaq 06:1006:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:40 13:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4117:1117:4118:1118:4119:1119:40 20:1020:4021:40
Independenza 06:1006:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:40 13:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4217:1217:4218:1218:4219:1219:40 20:1020:4021:40
Milt 06:1106:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4317:1317:4318:1318:4319:1319:41 20:1120:4121:41
Mithna 06:1206:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:42 13:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4417:1417:4418:1418:4419:1419:42 20:1220:4221:42
Gholja 1 06:1306:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:43 13:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4517:1517:4518:1518:4519:1519:43 20:1320:4321:43
Gholja 2 06:1306:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:43 13:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4517:1517:4518:1518:4519:1519:43 20:1320:4321:43
Bezzina 06:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:45 13:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4717:1717:4718:1718:4719:1719:45 20:1520:4521:45
Nicolo 06:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:45 13:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4717:1717:4718:1718:4719:1719:45 20:1520:4521:45
Kungress 06:1606:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:46 13:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4817:1817:4818:1818:4819:1819:46 20:1620:4621:46
Gatt 06:1706:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:47 13:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4917:1917:4918:1918:4919:1919:47 20:1720:4721:47
Independenza 06:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1812:48 13:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:5017:2017:5018:2018:5019:2019:48 20:1820:4821:48
Milt 06:1906:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:1912:49 13:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:5117:2117:5118:2118:5119:2119:49 20:1920:4921:49
Mithna 06:1906:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:1912:49 13:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:5217:2217:5218:2218:5219:2219:49 20:1920:4921:49
Gholja 1 06:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:50 13:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5317:2317:5318:2318:5319:2319:50 20:2020:5021:50
Gholja 2 06:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:51 13:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5317:2317:5318:2318:5319:2319:51 20:2120:5121:51
Qliegha 06:2206:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:52 13:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5417:2417:5418:2418:5419:2419:52 20:2220:5221:52
Sriedek 06:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:2312:53 13:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5617:2617:5618:2618:5619:2619:53 20:2320:5321:53
Dwejra 06:2606:5607:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:2612:56 13:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5917:2917:5918:2918:5919:2919:56 20:2620:5621:56
Hzejjen 06:2906:5907:2907:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:2912:59 13:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2917:0217:3218:0218:3219:0219:3219:59 20:2920:5921:59
Iz-Zebbiegh More    06:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00 13:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0417:3418:0418:3419:0419:3420:00 20:3021:0022:00
Zebbiegh 06:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00 13:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0417:3418:0418:3419:0419:3420:00 20:3021:0022:00
Saqwi 06:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:3313:03 13:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0717:3718:0718:3719:0719:3720:03 20:3321:0322:03
Ghajn 06:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0817:3818:0818:3819:0819:3820:04 20:3421:0422:04
Fisher 06:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:05 13:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0917:3918:0918:3919:0919:3920:05 20:3521:0522:05
L-Imgarr, Malta More    06:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:06 13:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:1017:4018:1018:4019:1019:4020:06 20:3621:0622:06
Teatrali 06:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:06 13:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:1017:4018:1018:4019:1019:4020:06 20:3621:0622:06
Mgarr 06:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:3713:07 13:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:1017:4018:1018:4019:1019:4020:07 20:3721:0722:07
Luke 06:3807:0807:3808:0808:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3813:08 13:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:1117:4118:1118:4119:1119:4120:08 20:3821:0822:08
Mrejnu 06:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:09 13:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:1317:4318:1318:4319:1319:4320:09 20:3921:0922:09
Ghajn Tuffieha More    06:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:11 13:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1517:4518:1518:4519:1519:4520:11 20:4121:1122:11
Nahal 06:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:11 13:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1517:4518:1518:4519:1519:4520:11 20:4121:1122:11
Banjijiet 06:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:13 13:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1717:4718:1718:4719:1719:4720:13 20:4321:1322:13
Mixquqa 06:4407:1407:4408:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4413:14 13:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1817:4818:1818:4819:1819:4820:14 20:4421:1422:14
L-Imgarr, Malta More    06:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1812:4813:18 13:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:2317:5318:2318:5319:2319:5320:18 20:4821:1822:18
Ballut 06:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1812:4813:18 13:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:2317:5318:2318:5319:2319:5320:18 20:4821:1822:18
Il-Manikata More    06:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:5113:21 13:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2617:5618:2618:5619:2619:5620:21 20:5121:2122:21
Biedja 06:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:5113:21 13:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2617:5618:2618:5619:2619:5620:21 20:5121:2122:21
Manikata 06:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:5113:21 13:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2617:5618:2618:5619:2619:5620:21 20:5121:2122:21
Ghajn Tuffieha More    06:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:2512:5513:25 13:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:3018:0018:3019:0019:3020:0020:25 20:5521:2522:25
Tuffieha 06:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:2512:5513:25 13:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:3018:0018:3019:0019:3020:0020:25 20:5521:2522:25
Il-Belt Valletta More    05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1520:4521:45
Valletta B7 05:4506:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:15 12:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:15 19:4520:1520:4521:45
Il-Floriana More    05:4606:1706:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:17 12:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:16 19:4620:1620:4621:46
Floriani C 05:4606:1706:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:17 12:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:16 19:4620:1620:4621:46
Bombi 4A 05:4806:1906:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:19 12:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:18 19:4820:1820:4821:48
Tal-Pietà More    05:4906:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:19 19:4920:1920:4921:49
Pieta 05:4906:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:20 12:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:19 19:4920:1920:4921:49
L-Imsida More    05:5106:2206:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:22 12:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:21 19:5120:2120:5121:51
Marina 05:5106:2206:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:22 12:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:21 19:5120:2120:5121:51
Kullegg 05:5306:2406:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:24 12:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:23 19:5320:2320:5321:53
Garcin 05:5406:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:25 12:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:24 19:5420:2420:5421:54
Is-Swatar More    05:5406:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:25 12:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:24 19:5420:2420:5421:54
Hasselin 05:5406:2506:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:25 12:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:24 19:5420:2420:5421:54
Pont 05:5606:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:27 12:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:26 19:5620:2620:5621:56
Zernieq 05:5706:2806:5807:2807:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:5812:28 12:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:27 19:5720:2720:5721:57
Caramelo 05:5806:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30 13:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:28 19:5820:2820:5821:58
Birkirkara More    05:5906:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:29 19:5920:2920:5921:59
Paris 05:5906:3107:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:31 13:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:29 19:5920:2920:5921:59
Mannarinu 06:0006:3207:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:32 13:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:30 20:0020:3021:0022:00
Wied 06:0106:3307:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:33 13:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:31 20:0120:3121:0122:01
Tereza 06:0206:3407:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:34 13:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:32 20:0220:3221:0222:02
Piu 06:0306:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:35 13:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:33 20:0320:3321:0322:03
Brared 06:0406:3607:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:36 13:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:34 20:0420:3421:0422:04
Hal Lija More    06:0506:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0719:35 20:0520:3521:0522:05
Cimiterju 06:0506:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:37 13:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0719:35 20:0520:3521:0522:05
Portelli 06:0706:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:39 13:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:37 20:0720:3721:0722:07
Il-Mosta More    06:0906:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:39 20:0920:3921:0922:09
Technopark 4 06:0906:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:41 13:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:39 20:0920:3921:0922:09
Daqqaq 06:1006:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:43 13:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:1319:40 20:1020:4021:1022:10
Independenza 06:1006:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:43 13:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:1319:40 20:1020:4021:1022:10
Milt 06:1106:4407:1407:4408:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:44 13:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:1419:41 20:1120:4121:1122:11
Mithna 06:1206:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:45 13:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:42 20:1220:4221:1222:12
Gholja 1 06:1306:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:46 13:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:1619:43 20:1320:4321:1322:13
Gholja 2 06:1306:4607:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:46 13:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:1619:43 20:1320:4321:1322:13
Bezzina 06:1506:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1812:48 13:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:45 20:1520:4521:1522:15
Nicolo 06:1506:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:1912:49 13:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:1919:45 20:1520:4521:1522:15
Kungress 06:1606:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:50 13:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:46 20:1620:4621:1622:16
Gatt 06:1706:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:51 13:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:2119:47 20:1720:4721:1722:17
Independenza 06:1806:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:52 13:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:2219:48 20:1820:4821:1822:18
Milt 06:1906:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:52 13:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:2219:49 20:1920:4921:1922:19
Mithna 06:1906:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:2312:53 13:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:5319:2319:49 20:1920:4921:1922:19
Gholja 1 06:2006:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:54 13:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:2419:50 20:2020:5021:2022:20
Gholja 2 06:2106:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:2512:55 13:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:2519:51 20:2120:5121:2122:21
Qliegha 06:2206:5607:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:2612:56 13:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:2619:52 20:2220:5221:2222:22
Sriedek 06:2306:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:2712:57 13:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:2719:53 20:2320:5321:2322:23
Dwejra 06:2607:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:01 13:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:3119:56 20:2620:5621:2622:26
Hzejjen 06:2907:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:04 13:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:3419:59 20:2920:5921:2922:29
Iz-Zebbiegh More    06:3007:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:06 13:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:3620:00 20:3021:0021:3022:30
Zebbiegh 06:3007:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:06 13:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:3620:00 20:3021:0021:3022:30
Saqwi 06:3307:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:09 13:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:3920:03 20:3321:0321:3322:33
Ghajn 06:3407:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:4013:10 13:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:4020:04 20:3421:0421:3422:34
Fisher 06:3507:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:11 13:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:4120:05 20:3521:0521:3522:35
L-Imgarr, Malta More    06:3607:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:4213:12 13:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:4220:06 20:3621:0621:3622:36
Teatrali 06:3607:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:4213:12 13:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:4220:06 20:3621:0621:3622:36
Mgarr 06:3707:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:13 13:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:1319:4320:07 20:3721:0721:3722:37
Luke 06:3807:1407:4408:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4413:14 13:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:1419:4420:08 20:3821:0821:3822:38
Mrejnu 06:3907:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:4613:16 13:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:1619:4620:09 20:3921:0921:3922:39
Ghajn Tuffieha More    06:4107:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4713:17 13:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:1719:4720:11 20:4121:1121:4122:41
Nahal 06:4107:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4713:17 13:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:1719:4720:11 20:4121:1121:4122:41
Banjijiet 06:4307:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:5013:20 13:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:5020:13 20:4321:1321:4322:43
Mixquqa 06:4407:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:5113:21 13:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:2119:5120:14 20:4421:1421:4422:44
L-Imgarr, Malta More    06:4807:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:2612:5613:26 13:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:2619:5620:18 20:4821:1821:4822:48
Ballut 06:4807:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:2612:5613:26 13:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:2619:5620:18 20:4821:1821:4822:48
Il-Manikata More    06:5107:2807:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:5812:2812:5813:28 13:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:2819:5820:21 20:5121:2121:5122:51
